Rompas 2010 Grab Samples
| SiteID | SampleID | SampleType | SampleSubType | Au_ppm | U_ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| 104732 | 213582 | ROCKCHIP | CHIPS | 22723 | 387000 |
| 104741 | 221707 | ROCKCHIP | CHIPS | 12512 | 384000 |
| 107430 | 213125 | ROCKCHIP | GRAB | 12410 | 215000 |
| 106305 | 217755 | ROCKCHIP | CHIPS | 11404 | 319000 |
| 107452 | 209223 | ROCKCHIP | GRAB | 10722 | 475000 |
| 107445 | 213198 | ROCKCHIP | CHIPS | 10001 | 160000 |
| 104750 | 221764 | ROCKCHIP | CHIPS | 9384.8 | 58600 |
| 107445 | 213197 | ROCKCHIP | CHIPS | 8390 | 9520 |
| 104727 | 213544 | ROCKCHIP | CHIPS | 7719.7 | 266000 |
| 104734 | 213586 | ROCKCHIP | CHIPS | 7238 | 468000 |
| 107576 | 216260 | ROCKCHIP | CHIPS | 6390 | 160000 |
| 107592 | 216653 | ROCKCHIP | SUBCROP | 6110.5 | 199000 |
| 107452 | 209222 | ROCKCHIP | GRAB | 6080 | 479000 |
| 107434 | 213147 | ROCKCHIP | CHIPS | 5970 | 20300 |
| 107264 | 209777 | ROCKCHIP | GRAB | 4704 | 201000 |
| 107454 | 209224 | ROCKCHIP | GRAB | 4659 | 92000 |
| 107743 | 221990 | ROCKCHIP | CHIPS | 4390 | 670 |
| 107751 | 216602 | ROCKCHIP | GRAB | 3230 | 2270 |
| 104729 | 213573 | ROCKCHIP | CHIPS | 2177.1 | 38400 |
| 104735 | 213590 | ROCKCHIP | CHIPS | 2139.2 | 88300 |
| 107434 | 213148 | ROCKCHIP | CHIPS | 1910 | 23700 |
| 104226 | 213320 | ROCKCHIP | SUBCROP | 1830 | 66200 |
| 107471 | 220774 | ROCKCHIP | CHIPS | 1785 | 104000 |
| 107453 | 209226 | ROCKCHIP | GRAB | 1685 | 47200 |
| 104774 | 212867 | ROCKCHIP | CHIPS | 1675 | 35500 |
| 107585 | 216614 | ROCKCHIP | GRAB | 1670 | 30900 |
| 107721 | 221631 | ROCKCHIP | GRAB | 1415 | 23100 |
| 104779 | 212876 | ROCKCHIP | CHIPS | 1398 | 108000 |
| 104712 | 221973 | ROCKCHIP | CHIPS | 1345 | 20600 |
| 107593 | 216654 | ROCKCHIP | GRAB | 1272.45 | 12800 |
| 107600 | 216681 | ROCKCHIP | SUBCROP | 1259.1 | 115000 |
| 107456 | 209228 | ROCKCHIP | GRAB | 1255 | 36700 |
| 104221 | 213314 | ROCKCHIP | SUBCROP | 1230 | 160000 |
| 106301 | 217748 | ROCKCHIP | CHIPS | 1085 | 21800 |
| 104211 | 213307 | ROCKCHIP | SUBCROP | 870 | 43200 |
| 107746 | 216601 | ROCKCHIP | SUBCROP | 865 | 5970 |
| 104733 | 213583 | ROCKCHIP | CHIPS | 847.33 | 101500 |
| 107569 | 216243 | ROCKCHIP | CHIPS | 774 | 105000 |
| 107428 | 213123 | ROCKCHIP | GRAB | 710 | 40700 |
| 104799 | 217746 | ROCKCHIP | CHIPS | 674 | 14000 |
| 104776 | 212870 | ROCKCHIP | CHIPS | 648 | 39600 |
| 107586 | 216617 | ROCKCHIP | GRAB | 602 | 7290 |
| 104711 | 221972 | ROCKCHIP | OUTCROP | 468 | 13700 |
| 104702 | 216683 | ROCKCHIP | GRAB | 411 | 9810 |
| 104214 | 213309 | ROCKCHIP | FLOAT | 374 | 8100 |
| 107583 | 216612 | ROCKCHIP | CHIPS | 339 | 160000 |
| 104776 | 212871 | ROCKCHIP | CHIPS | 331 | 59300 |
| 106303 | 217752 | ROCKCHIP | CHIPS | 312 | 18500 |
| 107454 | 209225 | ROCKCHIP | GRAB | 297 | 9020 |
| 107250 | 213480 | ROCKCHIP | GRAB | 272.48 | 6170 |
| 104719 | 221999 | ROCKCHIP | OUTCROP | 263 | 11800 |
| 104224 | 213316 | ROCKCHIP | SUBCROP | 246 | 20000 |
| 107645 | 221312 | ROCKCHIP | GRAB | 228 | 7290 |
| 107280 | 209789 | ROCKCHIP | GRAB | 219.07 | 6120 |
| 107279 | 209788 | ROCKCHIP | GRAB | 190.68 | 4060 |
| 107448 | 209215 | ROCKCHIP | GRAB | 189.5 | 3550 |
| 107251 | 213481 | ROCKCHIP | FLOAT | 173.9 | 14400 |
| 107567 | 216241 | ROCKCHIP | CHIPS | 170 | 1170 |
| 104727 | 213545 | Rockchip | GRAB | 158.9 | 13600 |
| 107452 | 209221 | ROCKCHIP | GRAB | 156 | 3140 |
| 104757 | 221796 | ROCKCHIP | CHIPS | 128.09 | 5200 |
| 104721 | 213502 | ROCKCHIP | CHIPS | 117 | 249 |
| 107278 | 209787 | ROCKCHIP | GRAB | 103.4 | 1600 |
| 107667 | 221351 | ROCKCHIP | GRAB | 100.5 | 6320 |
| 107428 | 213122 | ROCKCHIP | GRAB | 100 | 8690 |
| 107721 | 221634 | ROCKCHIP | CHIPS | 93.6 | 137.5 |
| 104741 | 221714 | ROCKCHIP | CHIPS | 90.5 | 3360 |
| 107455 | 209227 | ROCKCHIP | GRAB | 88.3 | 1450 |
| 106305 | 217754 | ROCKCHIP | CHIPS | 88 | 2490 |
| 107270 | 209773 | ROCKCHIP | GRAB | 81 | 3000 |
| 102269 | 220710 | ROCKCHIP | FLOAT | 70.5 | 11800 |
| 104798 | 217745 | ROCKCHIP | CHIPS | 70 | 14500 |
| 107264 | 209770 | ROCKCHIP | GRAB | 57.9 | 1210 |
| 107731 | 221655 | ROCKCHIP | SUBCROP | 49.2 | 194.5 |
| 107730 | 221654 | ROCKCHIP | SUBCROP | 39.4 | 4000 |
| 106305 | 217756 | ROCKCHIP | CHIPS | 38.8 | 393 |
| 107422 | 213118 | ROCKCHIP | GRAB | 33.8 | 32000 |
| 104766 | 212826 | ROCKCHIP | CHIPS | 30.2 | 3140 |
| 107247 | 213477 | ROCKCHIP | GRAB | 28.5 | 560 |
| 104780 | 212877 | ROCKCHIP | CHIPS | 27.1 | 5380 |
| 106306 | 217758 | ROCKCHIP | CHIPS | 26.9 | 960 |
| 104776 | 212869 | ROCKCHIP | CHIPS | 25.6 | 3680 |
| 107598 | 216679 | ROCKCHIP | GRAB | 22.4 | 730 |
| 104758 | 221797 | ROCKCHIP | CHIPS | 21.86 | 3570 |
| 107447 | 209210 | ROCKCHIP | GRAB | 21.6 | 980 |
| 107274 | 209784 | ROCKCHIP | GRAB | 21.2 | 136000 |
| 106304 | 217753 | ROCKCHIP | CHIPS | 15.5 | 9600 |
| 104756 | 221794 | ROCKCHIP | CHIPS | 14.95 | 450 |
| 107595 | 216666 | ROCKCHIP | GRAB | 14.89 | 15800 |
| 107714 | 221624 | ROCKCHIP | GRAB | 13.85 | 51.7 |
| 107428 | 213121 | ROCKCHIP | GRAB | 11.35 | 710 |
| 104211 | 213308 | ROCKCHIP | SUBCROP | 11 | 122 |
| 104216 | 213311 | ROCKCHIP | SUBCROP | 11 | 24400 |
| 107585 | 216615 | ROCKCHIP | GRAB | 9.3 | 26.5 |
| 104778 | 212875 | ROCKCHIP | CHIPS | 8.71 | 170 |
| 104720 | 213501 | ROCKCHIP | OUTCROP | 8.06 | 54300 |
| 104740 | 221706 | ROCKCHIP | CHIPS | 7.06 | 69.1 |
| 104734 | 213587 | ROCKCHIP | CHIPS | 5.25 | 241 |
| 104790 | 212896 | ROCKCHIP | FLOAT | 5.06 | 8550 |
| 107244 | 213464 | ROCKCHIP | GRAB | 4.59 | 1630 |
| 104701 | 216682 | ROCKCHIP | GRAB | 4.1 | 90.7 |
| 107429 | 213124 | ROCKCHIP | GRAB | 3.61 | 16700 |
| 107445 | 213199 | ROCKCHIP | CHIPS | 3.61 | 19.2 |
| 107249 | 213479 | ROCKCHIP | FLOAT | 3.49 | 293 |
| 102269 | 220720 | ROCKCHIP | SUBCROP | 3.49 | 153 |
| 107275 | 209785 | ROCKCHIP | GRAB | 3.44 | 172 |
| 107731 | 221657 | ROCKCHIP | SUBCROP | 3.38 | 51.3 |
| 104734 | 213588 | ROCKCHIP | CHIPS | 3.18 | 7.6 |
| 107702 | 221640 | ROCKCHIP | GRAB | 2.31 | 14400 |
| 104748 | 221752 | ROCKCHIP | CHIPS | 1.9 | 9790 |
| 107253 | 213482 | ROCKCHIP | FLOAT | 1.85 | 6710 |
| 107770 | 216603 | ROCKCHIP | SUBCROP | 1.85 | 7280 |
| 107731 | 221656 | ROCKCHIP | SUBCROP | 1.8 | 10.35 |
| 107752 | 221697 | ROCKCHIP | CHIPS | 1.74 | 50.2 |
| 104776 | 212872 | ROCKCHIP | CHIPS | 1.67 | 49.8 |
| 107794 | 221472 | ROCKCHIP | CHIPS | 1.49 | 67.7 |
| 102269 | 220709 | ROCKCHIP | FLOAT | 1.47 | 110.5 |
| 104461 | 213435 | ROCKCHIP | GRAB | 1.35 | 116.5 |
| 104727 | 213546 | ROCKCHIP | CHIPS | 1.14 | 44.2 |
| 106305 | 217757 | ROCKCHIP | CHIPS | 1.03 | 36.6 |
| 104712 | 221974 | ROCKCHIP | CHIPS | 1.03 | 50.3 |
| 104777 | 212873 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.93 | 880 |
| 104753 | 221776 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.82 | 7 |
| 107774 | 221434 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.79 | 40.9 |
| 107794 | 221471 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.77 | 6.1 |
| 104227 | 213321 | ROCKCHIP | SUBCROP | 0.75 | 8540 |
| 107599 | 216680 | ROCKCHIP | GRAB | 0.74 | 36.3 |
| 104702 | 216684 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.72 | 16.5 |
| 104217 | 213312 | ROCKCHIP | SUBCROP | 0.621 | 532 |
| 107423 | 213120 | ROCKCHIP | GRAB | 0.6 | 14600 |
| 107743 | 221679 | ROCKCHIP | OUTCROP | 0.6 | 6.68 |
| 104702 | 216685 | ROCKCHIP | OUTCROP | 0.52 | 11.4 |
| 104231 | 213322 | ROCKCHIP | FLOAT | 0.497 | 165 |
| 107248 | 213478 | ROCKCHIP | FLOAT | 0.49 | 3740 |
| 107737 | 221668 | ROCKCHIP | OUTCROP | 0.48 | 19.5 |
| 107731 | 221658 | ROCKCHIP | SUBCROP | 0.47 | 14.65 |
| 107746 | 221686 | ROCKCHIP | OUTCROP | 0.46 | 2.91 |
| 106853 | 221398 | ROCKCHIP | GRAB | 0.41 | 2.7 |
| 104775 | 212868 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.4 | 364 |
| 107785 | 221456 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.4 | 0.85 |
| 107422 | 213119 | ROCKCHIP | GRAB | 0.37 | 106 |
| 106301 | 217749 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.36 | 7.1 |
| 107743 | 221682 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.32 | 9.69 |
| 104219 | 213313 | ROCKCHIP | FLOAT | 0.307 | 7 |
| 104733 | 213584 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.3 | 11.3 |
| 107702 | 221642 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.3 | 8.9 |
| 107421 | 213117 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.29 | 12900 |
| 104729 | 213574 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.29 | 4.7 |
| 107585 | 216616 | ROCKCHIP | GRAB | 0.28 | 14.6 |
| 104781 | 212878 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.27 | 65800 |
| 104787 | 212889 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.27 | 1870 |
| 104209 | 213306 | ROCKCHIP | OUTCROP | 0.268 | -4 |
| 104712 | 221975 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.23 | 30.2 |
| 102270 | 220760 | ROCKCHIP | SUBCROP | 0.2 | 1.3 |
| 107264 | 209771 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.16 | 41.6 |
| 106725 | 213827 | ROCKCHIP | GRAB | 0.15 | 0.2 |
| 107754 | 221699 | ROCKCHIP | OUTCROP | 0.15 | 5.02 |
| 107755 | 221700 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.15 | 4.62 |
| 104223 | 213315 | ROCKCHIP | SUBCROP | 0.148 | 15 |
| 107593 | 216655 | ROCKCHIP | OUTCROP | 0.14 | 5.3 |
| 104215 | 213310 | ROCKCHIP | SUBCROP | 0.137 | 12 |
| 107568 | 216242 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.13 | 10900 |
| 107737 | 221669 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.13 | 6.98 |
| 104756 | 221795 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.12 | 4.5 |
| 107756 | 221411 | ROCKCHIP | OUTCROP | 0.11 | 2.98 |
| 107794 | 221473 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.11 | 4.8 |
| 104753 | 221775 | ROCKCHIP | CHIPS | 0.11 | 2080 |
| 107711 | 221611 | ROCKCHIP | GRAB | 0.1 | 0.31 |
| 107736 | 221666 | ROCKCHIP | OUTCROP | 0.1 | 0.78 |
| 107744 | 221683 | ROCKCHIP | OUTCROP | 0.1 | 6.05 |


